Tracker | User | Peer | Torrent | P/U | P/T |
**ore | 154.200 | 1.749.700 | 115.500 | 11.35 | 15.15 |
Be**oad | 109.800 | 648.100 | 60.100 | 5.90 | 10.78 |
b*tH**en | 77.600 | 408.300 | 39.400 | 5.26 | 10.36 |
Bi**orlo | 75.800 | 314.800 | 26.700 | 4.15 | 11.79 |
D*ab*o | 75.200 | 307.300 | 71.100 | 4.09 | 4.32 |
1*t | 58.800 | 264.900 | 40.600 | 4.51 | 6.52 |
M*jo**arádé | 73.200 | 286.600 | 45.900 | 3.92 | 6.24 |
Big***rent | 90.900 | 158.700 | 11.800 | 1.75 | 13.45 |
G**aTor**nts | 27.700 | 141.700 | 14.300 | 5.12 | 9.91 |
Tra**er | 72.900 | 119.000 | 57.900 | 1.63 | 2.06 |
asva.info
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése